| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 60 |
| Регуляция и контроль деятельности | 150 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 4 |
| Торговые условия | 2 |
| Доступность информации | 4 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 6 |
| CFD Брокер | 30 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Баллы за бесплатное обучение | 5 |
| Копирование сигналов | 30 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (остальные) | 30 |
| Баллы за методы оплаты | 5 |
| Пользовательский рейтинг | 5.00 |
| Спреды | 70 |
| Новости брокера | |
| Наличие новостей | 20 |
| Итого | 463.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров