| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 57 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 2 |
| Торговые условия | 4 |
| Спецификация контрактов | 2 |
| On-line поддержка | 8 |
| Доступность информации | 10 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 30.5 |
| CFD Брокер | 30 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Баллы за наличие ECN счетов | 30 |
| Баллы за бесплатное обучение | 5 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (остальные) | 50 |
| Баллы за методы оплаты | 40 |
| Пользовательский рейтинг | 8.50 |
| Новости брокера | |
| Наличие новостей | 20 |
| Ежемесячно | 10 |
| Итого | 344.00 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров