| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 18 |
| Регуляция и контроль деятельности | 50 |
| Количество офисов и филиалов компании | 2 |
| Торговые условия | 8 |
| Спецификация контрактов | 2 |
| On-line поддержка | 8 |
| Доступность информации | 9 |
| CFD Брокер | 30 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Наличие ECN счетов | 30 |
| Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Методы оплаты | 25 |
| Пользовательский рейтинг | 5.75 |
| Итого | 242.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров