Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 36 |
Регуляция и контроль деятельности | 40 |
Количество офисов и филиалов брокера форекс | 2 |
Торговые условия | 9 |
Спецификация контрактов | 2 |
On-line поддержка | 6 |
Доступность информации | 11 |
Баллы за положительные и негативные отзывы | 4 |
CFD Брокер | 30 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Баллы за бесплатное обучение | 5 |
Бонусы на депозит | 5 |
Баллы за наличие ПАММ счетов | 30 |
Копирование сигналов | 30 |
Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
Баллы за методы оплаты | 15 |
Пользовательский рейтинг | 6.00 |
Итого | 286.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров