| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 66 |
| Регуляция и контроль деятельности | 100 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 14 |
| Торговые условия | 3 |
| On-line поддержка | 6 |
| Доступность информации | 6 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 16.5 |
| CFD Брокер | 30 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Баллы за бесплатное обучение | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Баллы за методы оплаты | 20 |
| Пользовательский рейтинг | 6.25 |
| Итого | 325.25 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров