| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 42 |
| Количество офисов и филиалов компании | 9 |
| Торговые условия | 8 |
| Спецификация контрактов | 6 |
| Доступность информации | 11 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Бесплатное обучение | 5 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Методы оплаты | 25 |
| Пользовательский рейтинг | 7.50 |
| Итого | 133.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров