| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 78 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 39 |
| Торговые условия | 10 |
| Спецификация контрактов | 3 |
| Доступность информации | 11 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 12.5 |
| CFD Брокер | 30 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Копирование сигналов | 30 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Баллы за методы оплаты | 10 |
| Пользовательский рейтинг | 5.00 |
| Новости брокера | |
| Наличие новостей | 20 |
| Мультиязычная | 10 |
| Ежемесячно | 20 |
| Итого | 330.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров