Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 48 |
Регуляция и контроль деятельности | 50 |
Количество офисов и филиалов компании | 24 |
Торговые условия | 9 |
Спецификация контрактов | 6 |
Доступность информации | 9 |
Положительные и негативные отзывы | 13 |
CFD Брокер | 30 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Торговые инструменты (остальные) | 10 |
Методы оплаты | 25 |
Пользовательский рейтинг | 3.50 |
Спреды | 150 |
Итого | 419.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров