| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 21 |
| Количество офисов и филиалов компании | 4 |
| Торговые условия | 3 |
| Спецификация контрактов | 1 |
| Доступность информации | 8 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Копирование сигналов | 30 |
| Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Методы оплаты | 20 |
| Пользовательский рейтинг | 5.25 |
| Аналитика брокера | |
| Наличие аналитического отдела | 20 |
| Итого | 167.25 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров