Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 24 |
Регуляция и контроль деятельности | 30 |
Количество офисов и филиалов компании | 2 |
Торговые условия | 6 |
Спецификация контрактов | 1 |
Доступность информации | 7 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
cTrader брокеры | 20 |
Копирование сигналов | 30 |
Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Методы оплаты | 10 |
Пользовательский рейтинг | 5.50 |
Спреды | 70 |
Итого | 250.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров