| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 42 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 3 |
| Торговые условия | 6 |
| Спецификация контрактов | 3 |
| On-line поддержка | 8 |
| Доступность информации | 6 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 6 |
| CFD Брокер | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Бездепозитные бонусы | 10 |
| Баллы за конкурсы | 5 |
| Баллы за бесплатное обучение | 5 |
| Копирование сигналов | 30 |
| Наличие автовывода | 50 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Баллы за методы оплаты | 55 |
| Пользовательский рейтинг | 4.75 |
| Спреды | 150 |
| Новости брокера | |
| Наличие новостей | 20 |
| Ежемесячно | 10 |
| Итого | 465.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров