Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 24 |
Количество офисов и филиалов брокера форекс | 9 |
Торговые условия | 12 |
Спецификация контрактов | 4 |
On-line поддержка | 8 |
Доступность информации | 10 |
Баллы за положительные и негативные отзывы | 29.5 |
CFD Брокер | 30 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Бездепозитные бонусы | 10 |
Бонусы на депозит | 5 |
Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
Баллы за методы оплаты | 50 |
Пользовательский рейтинг | 4.25 |
Спреды | 150 |
Аналитика брокера | |
Наличие аналитики | 20 |
Мультиязычная | 10 |
Ежедневно | 60 |
Новости брокера | |
Наличие новостей | 20 |
Мультиязычная | 10 |
Ежемесячно | 20 |
Итого | 539.00 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров