| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 33 |
| Регуляция и контроль деятельности | 50 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 2 |
| Торговые условия | 10 |
| Спецификация контрактов | 2 |
| On-line поддержка | 8 |
| Доступность информации | 9 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 46.5 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Баллы за наличие ECN счетов | 30 |
| Баллы за конкурсы | 15 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Баллы за методы оплаты | 20 |
| Пользовательский рейтинг | 8.25 |
| Спреды | 150 |
| Итого | 440.25 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров