Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 3 |
Регуляция и контроль деятельности | 40 |
Количество офисов и филиалов компании | 2 |
Торговые условия | 6 |
Спецификация контрактов | 2 |
Доступность информации | 9 |
CFD Брокер | 30 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Наличие ECN счетов | 30 |
Бесплатное обучение | 5 |
cTrader брокеры | 20 |
Наличие ПАММ счетов | 30 |
Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Торговые инструменты (остальные) | 10 |
Методы оплаты | 30 |
Пользовательский рейтинг | 9.50 |
Спреды | 150 |
Итого | 421.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров