Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 12 |
Количество офисов и филиалов брокера форекс | 7 |
Торговые условия | 9 |
Спецификация контрактов | 3 |
Доступность информации | 7 |
Баллы за положительные и негативные отзывы | 6 |
CFD Брокер | 30 |
Баллы за конкурсы | 5 |
Бонусы на депозит | 5 |
Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
Баллы за методы оплаты | 40 |
Пользовательский рейтинг | 8.75 |
Новости брокера | |
Наличие новостей | 20 |
Мультиязычная | 10 |
Ежемесячно | 20 |
Итого | 194.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров