Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 21 |
Регуляция и контроль деятельности | 40 |
Количество офисов и филиалов брокера форекс | 2 |
Торговые условия | 2 |
Спецификация контрактов | 2 |
Доступность информации | 5 |
Баллы за положительные и негативные отзывы | 5.5 |
CFD Брокер | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Баллы за бесплатное обучение | 5 |
cTrader брокеры | 20 |
Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Баллы за торговые инструменты (остальные) | 10 |
Баллы за методы оплаты | 50 |
Пользовательский рейтинг | 6.25 |
Спреды | 150 |
Итого | 361.25 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров