| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 6 |
| Количество офисов и филиалов компании | 2 |
| CFD Брокер | 30 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Бесплатное обучение | 5 |
| Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Методы оплаты | 45 |
| Пользовательский рейтинг | 8.75 |
| Спреды | 70 |
| Итого | 222.00 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров