| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 33 |
| Количество офисов и филиалов компании | 2 |
| Торговые условия | 6 |
| Спецификация контрактов | 7 |
| Доступность информации | 10 |
| CFD Брокер | 30 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Бесплатное обучение | 5 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Копирование сигналов | 30 |
| Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Методы оплаты | 35 |
| Пользовательский рейтинг | 8.75 |
| Итого | 226.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров