| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 9 |
| Количество офисов и филиалов компании | 1 |
| Положительные и негативные отзывы | 1 |
| WebTrader | 30 |
| Бездепозитные бонусы | 10 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Методы оплаты | 30 |
| Пользовательский рейтинг | 9.00 |
| Итого | 95.00 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров