| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 12 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 3 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Бездепозитные бонусы | 10 |
| Баллы за бесплатное обучение | 5 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за методы оплаты | 50 |
| Пользовательский рейтинг | 9.25 |
| Спреды | 150 |
| Итого | 284.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров