Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 3 |
Регуляция и контроль деятельности | 40 |
Количество офисов и филиалов компании | 2 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Бесплатное обучение | 5 |
Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Торговые инструменты (остальные) | 10 |
Методы оплаты | 30 |
Пользовательский рейтинг | 8.50 |
Спреды | 150 |
Новости брокера | |
Наличие новостного блока | 20 |
Итого | 313.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров