| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 42 |
| Регуляция и контроль деятельности | 40 |
| Количество офисов и филиалов компании | 4 |
| Торговые условия | 9 |
| On-line поддержка | 8 |
| Доступность информации | 10 |
| Положительные и негативные отзывы | 9 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Бесплатное обучение | 5 |
| Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Методы оплаты | 15 |
| Пользовательский рейтинг | 5.75 |
| Итого | 192.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров