| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 27 |
| Количество офисов и филиалов брокера форекс | 16 |
| Торговые условия | 11 |
| Спецификация контрактов | 6 |
| On-line поддержка | 8 |
| Доступность информации | 11 |
| Баллы за положительные и негативные отзывы | 43 |
| WebTrader | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Бездепозитные бонусы | 10 |
| Баллы за наличие ECN счетов | 30 |
| Баллы за конкурсы | 10 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Наличие автовывода | 50 |
| Баллы за торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Баллы за методы оплаты | 55 |
| Пользовательский рейтинг | 6.50 |
| Спреды | 150 |
| Новости брокера | |
| Наличие новостей | 20 |
| Мультиязычная | 10 |
| Еженедельно | 40 |
| Итого | 550.50 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомится на странице Принципы расчета рейтинга брокеров