| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Год основания | 33 |
| Количество офисов и филиалов компании | 2 |
| Торговые условия | 10 |
| Спецификация контрактов | 2 |
| Доступность информации | 11 |
| CFD Брокер | 30 |
| Торговля с мобильного | 10 |
| Наличие ECN счетов | 30 |
| Бонусы на депозит | 5 |
| Копирование сигналов | 30 |
| Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
| Торговые инструменты (остальные) | 10 |
| Методы оплаты | 55 |
| Пользовательский рейтинг | 3.75 |
| Спреды | 150 |
| Итого | 386.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров