Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 51 |
Регуляция и контроль деятельности | 50 |
Количество офисов и филиалов компании | 2 |
Торговые условия | 2 |
Спецификация контрактов | 2 |
On-line поддержка | 8 |
Доступность информации | 10 |
CFD Брокер | 30 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Копирование сигналов | 30 |
Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Торговые инструменты (остальные) | 10 |
Методы оплаты | 10 |
Пользовательский рейтинг | 7.75 |
Итого | 257.75 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров