Критерий | Баллы |
---|---|
Год основания | 45 |
Количество офисов и филиалов компании | 2 |
Торговые условия | 4 |
Спецификация контрактов | 5 |
On-line поддержка | 3 |
Доступность информации | 8 |
WebTrader | 30 |
Торговля с мобильного | 10 |
Бесплатное обучение | 5 |
Наличие ПАММ счетов | 30 |
Копирование сигналов | 30 |
Торговые инструменты (золото и серебро) | 5 |
Торговые инструменты (остальные) | 20 |
Методы оплаты | 25 |
Пользовательский рейтинг | 4.25 |
Спреды | 70 |
Итого | 296.25 |
Подробнее с критериями расчета рейтинга Вы можете ознакомиться на странице Принципы расчета рейтинга брокеров