Инструменты | Покупка | Продажа | Спреды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без комиссии | С комиссией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/USD | 1.08542 | 1.08535 | 0.7 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/USD | 1.18314 | 1.18306 | 0.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CHF | 0.95688 | 0.95678 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CAD | 1.29827 | 1.29811 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/JPY | 136.944 | 136.935 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/USD | 0.68991 | 0.68984 | 0.7 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/USD | 0.62057 | 0.62044 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/AUD | 1.45802 | 1.45786 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CAD | 1.30579 | 1.30568 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CHF | 0.96244 | 0.96234 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/GBP | 0.85017 | 0.85013 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/JPY | 137.743 | 137.73 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/NZD | 1.62111 | 1.62076 | 3.5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/AUD | 1.71502 | 1.71483 | 1.9 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CAD | 1.53594 | 1.53581 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CHF | 1.13211 | 1.13198 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/JPY | 162.024 | 162.002 | 2.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/NZD | 1.90681 | 1.90651 | 3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CAD | 0.89576 | 0.89541 | 3.5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CHF | 0.66014 | 0.66005 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/JPY | 94.481 | 94.461 | 2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/NZD | 1.11186 | 1.11169 | 1.7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CAD | 0.80572 | 0.80537 | 3.5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CHF | 0.59379 | 0.59364 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/JPY | 84.98 | 84.965 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/CHF | 0.7372 | 0.7369 | 3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/JPY | 105.494 | 105.474 | 2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF/JPY | 143.128 | 143.11 | 1.8 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/DKK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/HKD | 7.84679 | 7.84445 | 23.4 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/MXN | 20.19271 | 20.18669 | 6 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/NOK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/RUB | 62.7255 | 62.713 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SEK | 10.55246 | 10.55064 | 18.2 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SGD | 1.39005 | 1.38981 | 2.4 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRY | 18.16111 | 18.07039 | 907.2 | 907.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/ZAR | 16.95981 | 16.9553 | 4.5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAG/USD | 19.288 | 19.267 | 210 | 210.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAU/USD | 1757.03 | 1756.73 | 3000 | 3000.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пробовал я этот счет. Никакой это не ECN. Нет ни одного признака который должен присутствовать в ECN счетах. Обман, сплошной обман.
А как отличить настоящий ECN от ненастоящего?
Отличный ECN счёт с большим выбором торговых платформ и возможностью торговать советниками.
Доволен, что открыл именно ECN счёт. Быстрый вывод и с платформой проблем нет. Скальпинг разрешают и спред не слишком завышают.