Инструменты | Покупка | Продажа | Спреды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без комиссии | С комиссией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/USD | 1.053 | 1.05294 | 0.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/USD | 1.22052 | 1.22036 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CHF | 0.9564 | 0.95627 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CAD | 1.28683 | 1.2867 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/JPY | 136.189 | 136.184 | 0.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/USD | 0.6907 | 0.69064 | 0.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/USD | 0.62517 | 0.62503 | 1.4 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/AUD | 1.52471 | 1.52443 | 2.8 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CAD | 1.35536 | 1.35511 | 2.5 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CHF | 1.00709 | 1.00688 | 2.1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/GBP | 0.86286 | 0.86272 | 1.4 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/JPY | 143.405 | 143.397 | 0.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/NZD | 1.68474 | 1.6842 | 5.4 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/AUD | 1.76724 | 1.7668 | 4.4 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CAD | 1.57062 | 1.57023 | 3.9 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CHF | 1.16733 | 1.16695 | 3.8 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/JPY | 166.216 | 166.196 | 2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/NZD | 1.95285 | 1.95193 | 9.2 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CAD | 0.88888 | 0.88864 | 2.4 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CHF | 0.66057 | 0.66043 | 1.4 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/JPY | 94.075 | 94.048 | 2.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/NZD | 1.1051 | 1.10476 | 3.4 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CAD | 0.80447 | 0.80419 | 2.8 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CHF | 0.59793 | 0.5977 | 2.3 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/JPY | 85.148 | 85.118 | 3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/CHF | 0.74317 | 0.74307 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/JPY | 105.836 | 105.82 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF/JPY | 142.426 | 142.385 | 4.1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/DKK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/HKD | 7.84651 | 7.8454 | 11.1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/MXN | 20.14181 | 20.1328 | 9 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/NOK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/RUB | 57.2542 | 57.1442 | 11 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SEK | 10.15229 | 10.1363 | 159.9 | 160.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SGD | 1.38764 | 1.38742 | 2.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRY | 16.69245 | 16.63939 | 530.6 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/ZAR | 16.07734 | 16.06427 | 13.1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAG/USD | 20.825 | 20.812 | 130 | 130.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAU/USD | 1820.96 | 1820.71 | 2500 | 2500.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пробовал я этот счет. Никакой это не ECN. Нет ни одного признака который должен присутствовать в ECN счетах. Обман, сплошной обман.
А как отличить настоящий ECN от ненастоящего?
Отличный ECN счёт с большим выбором торговых платформ и возможностью торговать советниками.
Доволен, что открыл именно ECN счёт. Быстрый вывод и с платформой проблем нет. Скальпинг разрешают и спред не слишком завышают.