Инструменты | Покупка | Продажа | Спреды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без комиссии | С комиссией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/USD | 1.22299 | 1.22294 | 0.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/USD | 1.39894 | 1.39883 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CHF | 0.97995 | 0.97985 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CAD | 1.2824 | 1.28229 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/JPY | 108.892 | 108.886 | 0.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/USD | 0.75987 | 0.75979 | 0.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/USD | 0.71138 | 0.71127 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/AUD | 1.60959 | 1.60947 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CAD | 1.56831 | 1.56813 | 1.8 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CHF | 1.19846 | 1.19831 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/GBP | 0.8743 | 0.87421 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/JPY | 133.172 | 133.163 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/NZD | 1.71941 | 1.71918 | 2.3 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/AUD | 1.84117 | 1.84095 | 2.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CAD | 1.79394 | 1.79367 | 2.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CHF | 1.37087 | 1.37064 | 2.3 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/JPY | 152.33 | 152.315 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/NZD | 1.96679 | 1.96646 | 3.3 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CAD | 0.9744 | 0.97423 | 1.7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CHF | 0.7446 | 0.74448 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/JPY | 82.74 | 82.729 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/NZD | 1.06821 | 1.06808 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CAD | 0.91222 | 0.91204 | 1.8 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CHF | 0.69709 | 0.69693 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/JPY | 77.462 | 77.448 | 1.4 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/CHF | 0.76424 | 0.76408 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/JPY | 84.923 | 84.911 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF/JPY | 111.132 | 111.115 | 1.7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/DKK | 6.08945 | 6.08895 | 5 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/HKD | 7.84736 | 7.8466 | 7.6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/MXN | 18.80606 | 18.79944 | 6.6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/NOK | 7.8972 | 7.89515 | 20.5 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/RUB | 61.5621 | 61.4754 | 8.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SEK | 8.51037 | 8.50786 | 25.1 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SGD | 1.32323 | 1.32301 | 2.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRY | 4.09056 | 4.08367 | 68.9 | 69.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/ZAR | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAG/USD | 16.73 | 16.712 | 180 | 180.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAU/USD | 1330.74 | 1330.36 | 3800 | 3800.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Открыл ECN счёт и очень доволен. Торгую без проскальзываний и реквот. Нормальный спред, хорошие торговые инструменты и платформа отвечает всем моим требованиям.