Инструменты | Покупка | Продажа | Спреды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без комиссии | С комиссией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/USD | 1.13743 | 1.13742 | 0.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/USD | 1.44381 | 1.44369 | 1.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CHF | 0.97154 | 0.97143 | 1.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CAD | 1.28486 | 1.28472 | 1.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/JPY | 108.795 | 108.788 | 0.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/USD | 0.73041 | 0.73031 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/USD | 0.68111 | 0.68095 | 1.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/AUD | 1.55755 | 1.55723 | 3.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CAD | 1.46145 | 1.46127 | 1.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CHF | 1.10509 | 1.10493 | 1.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/GBP | 0.78785 | 0.78779 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/JPY | 123.748 | 123.737 | 1.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/NZD | 1.67053 | 1.66986 | 6.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/AUD | 1.97697 | 1.97658 | 3.9 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CAD | 1.85509 | 1.85477 | 3.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CHF | 1.40265 | 1.40244 | 2.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/JPY | 157.077 | 157.056 | 2.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/NZD | 2.12024 | 2.11968 | 5.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CAD | 0.93847 | 0.93823 | 2.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CHF | 0.70966 | 0.70933 | 3.3 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/JPY | 79.463 | 79.449 | 1.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/NZD | 1.07261 | 1.0723 | 3.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CAD | 0.87526 | 0.87469 | 5.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CHF | 0.66176 | 0.66136 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/JPY | 74.096 | 74.085 | 1.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/CHF | 0.75617 | 0.75606 | 1.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/JPY | 84.683 | 84.669 | 1.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF/JPY | 111.995 | 111.978 | 1.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/DKK | 6.54117 | 6.53985 | 13.2 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/HKD | 7.7617 | 7.7612 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/MXN | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/NOK | 8.13688 | 8.13393 | 29.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/RUB | 65.12545 | 65.04055 | 8.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SEK | 8.19087 | 8.18865 | 22.2 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SGD | 1.374 | 1.37357 | 4.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRY | 2.96272 | 2.96048 | 22.4 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/ZAR | 15.09168 | 15.07578 | 15.9 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAG/USD | 17.08 | 17.04 | 400 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAU/USD | 1271.09 | 1270.8 | 2900 | 2901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С выбором счёта я только выиграл, очень удобная платформа, скальпинг разрешён и со спредом дела обстоят нормально.
Хороший выбор торговых инструментов и спред нормальный. Разрешена торговля советниками, что тоже классно.