Уважаемые клиенты!
В связи с праздниками в США изменяется расписание торгов на 01 и 02.09.2014 (CET):
| Инструмент | 01.09.2014 | 02.09.2014 |
|---|---|---|
| CFD на SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Закрыт | По расписанию |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XPDUSD, XPTUSD | Закрытие 19:00 | По расписанию |
| USDRUB | Закрыт | По расписанию |
| CFD на NIKKEI | Закрытие 08:00 | По расписанию |
| CFD на товары ( #C-… ) | Закрыт | По расписанию понедельника |
| CFD на акции на биржах США ( #S-…) | Закрыт | По расписанию |
По остальным инструментам возможна приостановка торгов.