Уважаемые Клиенты,
Сообщаем Вам, что в связи с празднованием Великой Пятницы и Пасхи в разных частях мира, которые состоятся в период с 18 по 23 апреля, многие биржи будут закрыты на официальные выходные.
Просим Вас принять во внимание, что в торговые часы LiteForex будут также внесены соответствующие изменения по следующим инструментам:
| Торговый инструмент | Изменение в расписании |
| Металлы | |
| XAUUSD | Закрыто: 00:00 20/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| XAGUSD | Закрыто: 00:00 20/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| XPDUSD | Закрыто: 00:00 20/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| XPTUSD | Закрыто: 00:00 20/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| Global stock indexes | |
| ASX200 | Закрыто: 17:00 18/04/2019 - 10:10 23/04/2019 |
| FDAX | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 03:16 23/04/2019 |
| IBEX35 | Закрыто: 21:00 18/04/2019 - 10:00 23/04/2019 |
| SX5E | Закрыто: 23:00 18/04/2019 - 09:00 23/04/2019 |
| CAC | Закрыто: 23:00 18/04/2019 - 09:00 23/04/2019 |
| HK50 | Закрыто: 19:00 18/04/2019 - 04:15 23/04/2019 |
| NI225 | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| FTSE | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 03:00 23/04/2019 |
| NQ | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| YM | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| SPX | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| Oil | |
| UKBrent | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 03:00 22/04/2019 |
| USCrude | Закрыто: 00:00 19/04/2019 - 01:00 22/04/2019 |
| CFD on companies' shares | |
| CFD NYSE | Закрыто: 23:00 18/04/2019 - 16:30 22/04/2019 |
| CFD NASDAQ | Закрыто: 23:00 18/04/2019 - 16:30 22/04/2019 |
В расписании указано серверное время GMT 3 (отображается в торговом терминале). Торговля по остальным инструментам ведется в стандартном режиме.
Пожалуйста, примите во внимание данную информацию при принятии торговых решений по указанному выше торговому инструменту, и следите за новостями на официальном сайте LiteForex.
С уважением,
LiteForex Investments Limited