| Symbols | Buy | Sell | Spreads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without commission | With commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/USD | 1.07672 | 1.07663 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | 1.25645 | 1.25632 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | 0.87831 | 0.87819 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/CAD | 1.35659 | 1.35643 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | 146.19 | 146.168 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/USD | 0.65714 | 0.65705 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/USD | 0.61315 | 0.61304 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/AUD | 1.63868 | 1.63841 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/CAD | 1.46068 | 1.46031 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/CHF | 0.94569 | 0.94548 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/GBP | 0.85703 | 0.85687 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/JPY | 157.403 | 157.371 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/NZD | 1.75645 | 1.75589 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/AUD | 1.9122 | 1.91188 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/CAD | 1.70445 | 1.70403 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/CHF | 1.10352 | 1.10331 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/JPY | 183.684 | 183.627 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/NZD | 2.04959 | 2.04886 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/CAD | 0.89149 | 0.89119 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/CHF | 0.57721 | 0.57697 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/JPY | 96.071 | 96.036 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/NZD | 1.07197 | 1.07161 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/CAD | 0.83183 | 0.83147 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/CHF | 0.53857 | 0.53822 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/JPY | 89.624 | 89.593 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD/CHF | 0.64754 | 0.64735 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD/JPY | 107.782 | 107.745 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF/JPY | 166.468 | 166.42 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/DKK | 6.81427 | 6.80752 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/HKD | 7.80668 | 7.80537 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/MXN | 17.42497 | 17.41723 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/NOK | 10.94817 | 10.94342 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/RUB | 99.5 | 96.5 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/SEK | 10.48884 | 10.4842 | 46.4 | 46.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/SGD | 1.34397 | 1.34343 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/TRY | 29.01342 | 29.00053 | 128.9 | 128.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/ZAR | 19.08961 | 19.0761 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG/USD | 22.904 | 22.882 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAU/USD | 1982.75 | 1982.43 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                                            
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
I like that it's a real ecn and an initial deposit isn't very big for this account type. The execution is perfect!