Уважаемые клиенты!
24-25 ноября 2022 г. внесены важные изменения в расписание торгов в связи с Днем благодарения в США.
Дата | Класс активов | Активы | Изменения в расписании* |
---|---|---|---|
24 ноября, 2022 | CFD на металлы | Все (кроме тех, что ниже) | ранее закрытие в 20:15 |
XPDUSD, XPTUSD | ранее закрытие в 17:00 | ||
CFD на индексы | US30, US500, USTech100, US2000, J225 | ранее закрытие в 20:00 | |
VIX | ранее закрытие в 18:30 | ||
CFD на энергию | NG | ранее закрытие в 20:15 | |
BRN | ранее закрытие в 20:30 | ||
WTI | ранее закрытие в 21:30 | ||
CFD на бонды | TNOTE | ранее закрытие в 20:00 | |
CFD на биржевые товары | Cocoa, Coffee, Corn, Cotton, Soybean, Sugar, Wheat | Нет торгов | |
CFD на акции US | Все | Нет торгов | |
CFD on ETF | Все | Нет торгов | |
25 ноября, 2022 | CFD на металлы | Все (кроме тех, что ниже) | ранее закрытие в 20:30 |
XPDUSD, XPTUSD | ранее закрытие в 17:00 | ||
CUCUSD | ранее закрытие в 19:30 | ||
CFD на индексы | US30, US500, USTech100, US2000, J225, DX | ранее закрытие в 20:15 | |
VIX | ранее закрытие в 16:30 | ||
CFD на энергию | NG | ранее закрытие в 19:30 | |
WTI | ранее закрытие в 20:45 | ||
BRN | ранее закрытие в 21:00 | ||
CFD на бонды | TNOTE | ранее закрытие в 20:15 | |
CFD на биржевые товары | Cotton | trading 15:00 - 20:30 | |
Corn, Soybean, Wheat | trading 16:35 - 20:05 | ||
CFD на акции US | Все | ранее закрытие в 20:00 | |
CFD on ETF | Все | ранее закрытие в 20:00 |
*Время торгового сервера – UTC 2.
За это время спреды могут увеличиться, а ликвидность на соответствующих рынках может снизиться; Пожалуйста, учитывайте это в своей торговой деятельности.
Также обратите внимание, что дополнительные изменения в расписании торгов могут быть установлены без предварительного уведомления.
TeleTrade