Инструменты | Покупка | Продажа | Спреды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без комиссии | С комиссией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/USD | 1.12651 | 1.12637 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/USD | 1.44157 | 1.44134 | 2.3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CHF | 0.97022 | 0.96996 | 2.6 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/CAD | 1.30598 | 1.30575 | 2.3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/JPY | 111.469 | 111.453 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/USD | 0.75857 | 0.75836 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/USD | 0.67665 | 0.67628 | 3.7 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/AUD | 1.48541 | 1.48493 | 4.8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CAD | 1.47124 | 1.47069 | 5.5 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/CHF | 1.09289 | 1.09264 | 2.5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/GBP | 0.78155 | 0.78137 | 1.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/JPY | 125.563 | 125.542 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/NZD | 1.66564 | 1.66466 | 9.8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/AUD | 1.90087 | 1.90022 | 6.5 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CAD | 1.88277 | 1.88192 | 8.5 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/CHF | 1.39862 | 1.3981 | 5.2 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/JPY | 160.688 | 160.643 | 4.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP/NZD | 2.13153 | 2.13029 | 12.4 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CAD | 0.99067 | 0.99022 | 4.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/CHF | 0.73603 | 0.73556 | 4.7 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/JPY | 84.559 | 84.514 | 4.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD/NZD | 1.12154 | 1.12085 | 6.9 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CAD | 0.88375 | 0.88298 | 7.7 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/CHF | 0.65659 | 0.65589 | 7 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD/JPY | 75.433 | 75.364 | 6.9 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/CHF | 0.74324 | 0.74254 | 7 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/JPY | 85.378 | 85.328 | 5 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF/JPY | 114.904 | 114.883 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/DKK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/HKD | 7.75517 | 7.75391 | 12.6 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/MXN | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/NOK | 8.3833 | 8.37775 | 55.5 | 55.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/RUB | 68.69551 | 68.20576 | 49 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SEK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/SGD | 1.36094 | 1.36031 | 6.3 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRY | 2.87958 | 2.87597 | 36.1 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/ZAR | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAG/USD | 15.7832 | 15.7468 | 364 | 364.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAU/USD | 1244.357 | 1243.784 | 5730 | 5730.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отличный счёт и спред тоже устраивает. С выводом долго не парюсь и советником можно пользоваться.
Как оказалось хороший ECN счёт, несмотря на то что спред плавающий, можно нормально торговать. Сумма минимального депозита очень даже заманчивая.