Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что с 8 ноября 2019 года большинство штатов США переходят на зимнее время. В связи с этим, в расписание торговых сессий по CFD инструментам внесены изменения.
Класс активов | Символы | Старт новой сессии (по понедельникам) | Окончание новой сессии | Старт новой сессии (вторник-пятница) | Окончание новой сессии (пятница) |
---|---|---|---|---|---|
Forex/ForexExt | Все (кроме EURHUF, USDHUF, USDCZK и указанных ниже) | 0:00 | 23:55 | 0:06 | |
ForexExt | CHFNOK, EURNOK, EURPLN, EURSEK, EURZAR, GBPDKK, GBPNOK, GBPSEK, NOKSEK, USDCNH, USDDKK, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDHKD, USDSEK, USDZAR | 0:30 | 23:55 | ||
Forex/ForexExt | USDRUB, EURRUB | 9:05 | 22:50 | ||
CFD на металлы | Все | 1:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD на индексы | US30, US500, USTech100 | 1:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD на индексы | J225 | 1:00 | 23:59 | 23:00 | |
CFD на индексы | GER30, UK100 | 1:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD на энергоносители | UKBrent | 3:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD на энергоносители | USGas | 1:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD на энергоносители | WTI | 1:00 | 23:59 | 23:00 | |
CFD на биржевые товары | Cocoa_US | 11:45 | 20:30 | ||
CFD на биржевые товары | Coffee_Ar | 11:15 | 20:30 | ||
CFD на биржевые товары | Cotton | 4:00 | 21:20 | ||
CFD на биржевые товары | Orange | 11:00 | 19:30 | ||
CFD на биржевые товары | Sugar_R | 10:30 | 20:00 | ||
CFD на биржевые товары | Sugar_W | 10:45 | 19:55 | ||
CFD на акции США | Все | 16:32 | 22:55 |
Время торговых сессий соответствует UTC 2.
В виду возможных корректировок времени торговых сессий по каждому инструменту, пожалуйста, уточняйте информацию в меню "Спецификация" торговой платформы.
Forex Optimum Support Team