| Инструменты | Покупка | Продажа | Спреды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без комиссии | С комиссией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/USD | 1.23582 | 1.23581 | 0.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | 1.41728 | 1.41724 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | 0.95891 | 0.95887 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/CAD | 1.25924 | 1.2592 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | 106.894 | 106.891 | 0.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/USD | 0.77458 | 0.77456 | 0.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/USD | 0.73564 | 0.73561 | 0.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/AUD | 1.59552 | 1.59549 | 0.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/CAD | 1.55611 | 1.55604 | 0.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/CHF | 1.18504 | 1.185 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/GBP | 0.872 | 0.87198 | 0.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/JPY | 132.102 | 132.097 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/NZD | 1.67998 | 1.67991 | 0.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/AUD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/CAD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/CHF | 1.35901 | 1.35898 | 0.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/JPY | 151.496 | 151.495 | 0.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/NZD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/CAD | 0.97533 | 0.97523 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/CHF | 0.74276 | 0.7427 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/JPY | 82.796 | 82.794 | 0.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/NZD | 1.05295 | 1.05291 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/CAD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/CHF | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/JPY | 78.628 | 78.625 | 0.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD/CHF | 0.76159 | 0.7615 | 0.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD/JPY | 84.898 | 84.891 | 0.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF/JPY | 111.481 | 111.471 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/DKK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/HKD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/MXN | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/NOK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/RUB | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/SEK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/SGD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/TRY | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/ZAR | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG/USD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAU/USD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоже выбрал этот тип счета как основной. В принципе нормально, работать можно.
Спреды нормальные, исполнение хорошее. Что еще нужно?
Спреды нормальные, на новостях тоже терпимо торговать, хотя я стараюсь не влазить на движухе. Счетом более чем доволен, главное что бы на нем депозит увеличивался всегда)))