В связи с празднованием Дня благодарения в США торговый график FXTM в четверг, 24го ноября, и пятницу, 25го ноября 2016 г, будет изменен.
Все изменения времени торговых сессий см. в таблице ниже.
24.11.2016 | Открытие | Закрытие |
---|---|---|
CFD на акции компаний США | Закрыты | Закрыты |
Спот металлы (золото, серебро) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 20:00 |
Спот товары (нефть, природный газ) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 19:45 |
Спот товары (Brent) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 19:45 |
Спот индексы (JAP225,SP500m,ND100m,WSt30m) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 20:00 |
25.11.2016 | Открытие | Закрытие |
---|---|---|
CFD на акции компаний США | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 20:00 |
Спот металлы (золото, серебро) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 20:45 |
Спот товары (нефть, природный газ) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 20:30 |
Спот товары (Brent) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 20:30 |
Спот индексы (JAP225,SP500m,ND100m,WSt30m) | Стандартное открытие | Раннее закрытие в 20:15 |
Стандартный график торгов инструментов, на которые распространяются эти изменения, будет возобновлен 28го ноября.
С 28.11.2016 | Открытие | Закрытие |
---|---|---|
CFD на акции компаний США | Стандартное открытие | Стандартное закрытие |
Спот металлы (золото, серебро) | Стандартное открытие | Стандартное закрытие |
Спот товары (нефть, природный газ) | Стандартное открытие | Стандартное закрытие |
Спот товары (Brent) | Стандартное открытие | Стандартное закрытие |
Спот индексы (JAP225,SP500m,ND100m,WSt30m) | Стандартное открытие | Стандартное закрытие |
* Часы торгов указаны по восточноевропейскому времени (EET) – времени сервера МТ4.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в условиях снижения уровня ликвидности на рынке FXTM может перевести торговлю инструментами с низкой ликвидностью в режим «Close Оnly» (только закрытие ранее открытых позиций) или полностью закрыть торги по определенным инструментам.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся изменений торгового графика, обратитесь к вашему менеджеру счета.