В связи с несостоявшимся 17.04.2016 соглашением ОПЕК в Дохе, волатильность цен на нефть WTI резко возросла, что привело к падению цены с 41.75 до 39.30 долларов за баррель и затем стремительному росту цены до 45 долларов за баррель.
Мы публикуем* топ 10 выплат трейдерам, сумевшим превратить это событие в существенный профит!
| № | Account Number | Country | Payment amount USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 328817 | Saudi Arabia | 52 866 |
| 2 | 342603 | Singapore | 46 867 |
| 3 | 340396 | United Arab Emirates | 41 308 |
| 4 | 341015 | Italy | 35 411 |
| 5 | 151269 | Malaysia | 21 000 |
| 6 | 435860 | Indonesia | 17 965 |
| 7 | 240738 | Malaysia | 14 229 |
| 8 | 238780 | Russia | 10 043 |
| 9 | 151274 | Australia | 7 450 |
| 10 | 342674 | Germany | 6 761 |
* Информация по выплатам предоставлена с предварительного согласия клиентов.
Fort Financial Services - Citadel of Trading
www.fortfs.com