Информируем Вас об изменении залога для торговли инструментами CFD Index с 13 декабря 2014 года:
| Инструмент | Описание | Маржа | |
|---|---|---|---|
| Текущая | С 13 декабря | ||
| JP225 | Japan 225 Index | 0.2% | 2% |
| STOXX50 | Europe 50 Index | 0.2% | 2% |
| ASX200 | Australia 200 Index | 0.2% | 2% |
| CAC40 | France 40 Index | 0.2% | 2% |
| DAX30 | Germany 30 Index | 0.15% | 1.5% |
| DAX30m | Germany 30 Index (mini) | 0.1% | 1% |
| SP500 | US SPX 500 Index | 0.15% | 1.5% |
| FTSE100 | UK 100 Index | 0.15% | 1.5% |
| NQ100 | US Tech 100 Index | 0.2% | 2% |
| DJI30 | Wall Street 30 Index | 0.15% | 1.5% |
Внимание! Предупреждаем о возможности срабатывания Stop Out в случае оставленных открытых позиций по указанным инструментам на выходные 13-14 декабря 2014 года.