Уважаемые клиенты!
Обратите внимание, что США переходят с 09.03.2014 на летнее время, в связи с этим CFD ETF, американские контракты CFD на фьючерсы, американские акции будут работать со временем открытия и закрытия сессий на 1 час раньше.
Так же, с 10.03.14 будут актуализированы своп-значения большинства валютных пар на основании обновленных процентных ставок мировых центробанков.
Новые значения Вы можете увидеть в таблице ниже:
Валютная пара | 1nd INTEREST RATE, % | 2nd INTEREST RATE, % | SWAP FOR BUY (long) | SWAP FOR SELL (short) | SWAP IN CURRENCY |
AUDCAD | 2,5 | 1 | 3,42 | -4,79 | AUD |
AUDCHF | 2,5 | 0 | 6,16 | -7,53 | AUD |
AUDJPY | 2,5 | 0,1 | 5,89 | -7,26 | AUD |
AUDUSD | 2,5 | 0,25 | 5,48 | -6,85 | AUD |
CADCHF | 1 | 0 | 2,05 | -3,42 | CAD |
CHFJPY | 0 | 0,1 | -0,96 | -0,41 | CHF |
EURAUD | 0,25 | 2,5 | -6,85 | 5,48 | EUR |
EURCAD | 0,25 | 1 | -2,74 | 1,37 | EUR |
EURCHF | 0,25 | 0 | 0,00 | -1,37 | EUR |
EURGBP | 0,25 | 0,5 | -1,37 | 0,00 | EUR |
EURJPY | 0,25 | 0,1 | -0,27 | -1,10 | EUR |
EURUSD | 0,25 | 0,25 | -0,68 | -0,68 | EUR |
GBPCHF | 0,5 | 0 | 0,68 | -2,05 | GBP |
GBPJPY | 0,5 | 0,1 | 0,41 | -1,78 | GBP |
GBPUSD | 0,5 | 0,25 | 0,00 | -1,37 | GBP |
NZDCAD | 2,5 | 1 | 3,42 | -4,79 | NZD |
NZDCHF | 2,5 | 0 | 6,16 | -7,53 | NZD |
NZDJPY | 2,5 | 0,1 | 5,89 | -7,26 | NZD |
NZDUSD | 2,5 | 0,25 | 5,48 | -6,85 | NZD |
USDCAD | 0,25 | 1 | -2,74 | 1,37 | USD |
USDCHF | 0,25 | 0 | 0,00 | -1,37 | USD |
USDJPY | 0,25 | 0,1 | -0,27 | -1,10 | USD |
AUDDKK | 2,5 | 1,25 | 2,74 | -4,11 | AUD |
AUDEUR | 2,5 | 0,25 | 5,48 | -6,85 | AUD |
AUDNOK | 2,5 | 1,5 | 2,05 | -3,42 | AUD |
AUDNZD | 2,50 | 2,5 | -0,68 | -0,68 | AUD |
AUDSEK | 2,5 | 0,75 | 4,11 | -5,48 | AUD |
AUDSGD | 2,5 | 0,15 | 5,75 | -7,12 | AUD |
CADJPY | 1 | 0,1 | 1,78 | -3,15 | CAD |
CHFNOK | 0 | 1,5 | -4,79 | 3,42 | CHF |
CHFSGD | 0 | 0,15 | -1,10 | -0,27 | CHF |
EURHKD | 0,25 | 0,5 | -1,37 | 0,00 | EUR |
EURNOK | 0,25 | 1,5 | -4,11 | 2,74 | EUR |
EURNZD | 0,25 | 2,5 | -6,85 | 5,48 | EUR |
EURSEK | 0,25 | 0,75 | -2,05 | 0,68 | EUR |
EURSGD | 0,25 | 0,15 | -0,41 | -0,96 | EUR |
GBPAUD | 0,5 | 2,5 | -6,16 | 4,79 | GBP |
GBPCAD | 0,5 | 1 | -2,05 | 0,68 | GBP |
GBPDKK | 0,5 | 1,25 | -2,74 | 1,37 | GBP |
GBPNOK | 0,5 | 1,5 | -3,42 | 2,05 | GBP |
GBPNZD | 0,5 | 2,5 | -6,16 | 4,79 | GBP |
GBPSEK | 0,5 | 0,75 | -1,37 | 0,00 | GBP |
GBPSGD | 0,5 | 0,15 | 0,27 | -1,64 | GBP |
NOKJPY | 1,5 | 0,1 | 3,15 | -4,52 | NOK |
NZDGBP | 2,5 | 0,5 | 4,79 | -6,16 | NZD |
NZDSGD | 2,5 | 0,15 | 5,75 | -7,12 | NZD |
SEKJPY | 0,75 | 0,1 | 1,10 | -2,47 | SEK |
SGDJPY | 0,15 | 0,1 | -0,55 | -0,82 | SGD |
USDDKK | 0,25 | 1,25 | -3,42 | 2,05 | USD |
USDHKD | 0,25 | 0,5 | -1,37 | 0,00 | USD |
USDNOK | 0,25 | 1,5 | -4,11 | 2,74 | USD |
USDSEK | 0,25 | 0,75 | -2,05 | 0,68 | USD |
USDSGD | 0,25 | 0,15 | -0,41 | -0,96 | USD |
USDSKK | 0,25 | 0,25 | -0,68 | -0,68 | USD |
USDZAR | 0,25 | 5,5 | -15,07 | 13,70 | USD |
С уважением, Трейдфорт.