Сообщаем своим клиентам о том, что ввиду государственных праздников, которые все состоятся в августе, часы торговли по различным инструментам в период с 1 по 26 августа 2019 года изменятся.
В следующей таблице приводим инструменты, торговые часы по которым будут изменены, и новое расписание торгов.
| Инструмент | 01.08 | 02.08 |
|---|---|---|
| SWI20-SEP19 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| SWI20Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| Акции компаний Швейцарии | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| Инструмент | 15.08 | 16.08 |
|---|---|---|
| IT40Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| POL20Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| GRE20Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| Акции компаний Италии | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| Акции компаний Греции | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| Инструмент | 26.08 | 27.08 |
|---|---|---|
| UK100-SEP19 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| UK100Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| Акции компаний Великобритании | Торги не ведутся | Обычное расписание |
| Акции компаний России | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Везде указан часовой пояс GMT 3.